電話・メールでのお問合せ
予約専用ダイヤル
0123-22-2111
メール
WEBでのプレー予約・お問合せ
| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 534 | 502 | 483 |
| ティグランド | フェアウェイも広く、思い切り打てるホール。右目にグラスバンカーがありやや左目に。 飛ばし屋は2オンも可能。 |
|---|---|
| フェアウェイ | セカンドショットは無理せず中央へ。 |
| フェアウェイ2 | グリーンも大きくピンの位置により3打目の距離感を慎重に。 |
| グリーン | グリーン面積は800㎡、前後高低差0.4m、横高低差0.2m 縦34m 横33m |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 317 | 290 | 258 |
| ティグランド | 飛ばし屋はフォローの際は1オンも狙いたくなる。が、手前左にバンカーがあり、右手前は池なので手前に刻むこと。 |
|---|---|
| フェアウェイ | 2打目ショートアイアンで攻められるので、バーディ・パー可能。 |
| グリーン | グリーン面積は540㎡、前後高低差0.4m 縦25m 横30m 右への傾斜0.2m |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 175 | 160 | 124 |
| ティグランド | 距離のあるショートホール。グリーンは、大きく前後の高低差もある。奥ピンの時は長めのクラブで。前ピンの時はショート目のクラブで攻めるのが得策。右サイドにはOB有り。 |
|---|---|
| グリーン | グリーン面積は880㎡、前後高低差1.5m。 |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 388 | 349 | 313 |
| ティグランド | まっすぐなミドルホール。1打目はやや左目に。右側210ydにクロスバンカー有り。 |
|---|---|
| フェアウェイ | 2打目は左右手前にバンカー有り。グリーンも段差があるが、グリーンセンター狙い。 |
| グリーン | グリーン面積は700㎡、前後高低差0.7m、右手前2段 縦33m 横30m パットは慎重に。 |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 456 | 395 | 366 |
| ティグランド | 距離のある長いミドルホール。1打目は右にクロスバンカーが有り、やや左目狙い。 |
|---|---|
| フェアウェイ | 2打目は左右にバンカー有り。グリーン右奥への傾斜も強くややショート目に。3オン狙いが得策。 |
| グリーン | グリーン面積は880㎡、前後高低差02m 縦28m 横36m 右横2段0.4m |


| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 547 | 529 | 494 |
| ティグランド | 右側はOBなので要注意。1打目は中央よりやや左目狙い。あまり左すぎると林帯が有りトラブルに。 |
|---|---|
| フェアウェイ | 2打目は入り口が狭く、100yd地点の中央へ運ぶこと。クラブの選択に注意。 |
| フェアウェイ2 | 3打目、4打目の攻めがバーディー・パーを可能に。 |
| グリーン | グリーン面積は740㎡、前後高低差0.3m、右横へ高低差0.2m |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 439 | 364 | 302 |
| ティグランド | 長いミドルホール。右OBに注意。1打目はやや左目狙いで。 |
|---|---|
| フェアウェイ | 2打目は左サイドにウォーターハザードがあり、注意。無理に2オンを狙わず寄せワンが得策。フォローの風とピンの位置により2オン狙いもよい。 |
| グリーン | グリーン面積は900㎡、前後高低差0.3m 縦41m 横25m |



| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 232 | 195 | 130 |
| ティグランド | 距離が1番長くグリーン周りも広い。グリーンも大きく1打目は豪快に攻めること。1オンなくともグリーン周りも変化はなくパー狙いは可能。 |
|---|---|
| グリーン | グリーン面積は820㎡、前後高低差0.4m |


| BACK | REGULAR | FRONT |
|---|---|---|
| 421 | 369 | 310 |
| ティグランド | 右側にはウォーターハザード、中央にはクロスバンカーあり。飛ばし屋にはバンカー通路を狙うとショートアイアンでバーディも可能。それともIP点にクラブの選択で運ぶ。 |
|---|---|
| フェアウェイ | グリーンは大きく、左右にバンカーがある。中央を狙うのが得策。 |
| グリーン | グリーン面積は830㎡、前後高低差0.2m、右横へ高低差0.2m 横59m |



